Нержавеющая сталь AISI 304
Прайс на 15.09.2016
СТАЛЬ AISI 304 | ||||||||||||||
Прайс от 15.09.2016, уточняйте наличи и актуальность цен | ||||||||||||||
Элементы | Диаметр , мм, толщина металла 0.5мм | |||||||||||||
ø100 | ø110 | ø120 | ø130 | ø140 | ø150 | ø160 | ø180 | ø200 | ø230 | ø250 | ø300 | ø350 | ø400 | |
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам из оцинкованой стали без учета НДС | ||||||||||||||
Труба 1м | 47 | 54 | 60 | 74 | 87 | 94 | 108 | 128 | 148 | 168 | 175 | 228 | 282 | 336 |
Труба 0,5м | 27 | 30 | 35 | 43 | 54 | 56 | 67 | 74 | 87 | 94 | 108 | 141 | 168 | 195 |
Труба 0,3м | 20 | 23 | 27 | 30 | 43 | 51 | 56 | 67 | 74 | 84 | 88 | 108 | 128 | 141 |
Труба термо 1м | 228 | 269 | 280 | 302 | 323 | 343 | 363 | 417 | 437 | 531 | 564 | 685 | 806 | 874 |
Труба термо 0,5м | 148 | 168 | 172 | 195 | 208 | 222 | 235 | 269 | 282 | 349 | 363 | 444 | 524 | 578 |
Труба термо 0,25м | 121 | 134 | 141 | 148 | 148 | 155 | 161 | 175 | 188 | 222 | 228 | 269 | 309 | 363 |
Колено 90° | 47 | 47 | 54 | 54 | 60 | 67 | 87 | 108 | 125 | 148 | 161 | 188 | 208 | 249 |
Крышки с отверствием | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 39 | 39 | 48 | 48 | 61 | 79 | 79 | 88 | 88 |
Колено термо 90° | 168 | 181 | 202 | 222 | 242 | 255 | 276 | 309 | 336 | 403 | 423 | 511 | 591 | 632 |
Колено 45° | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 47 | 54 | 54 | 60 | 67 | 74 | 81 | 94 | 114 |
Колен термо 45° | 114 | 128 | 128 | 155 | 168 | 181 | 188 | 208 | 242 | 282 | 296 | 356 | 417 | 444 |
Тройник | 81 | 81 | 81 | 94 | 94 | 101 | 108 | 128 | 128 | 168 | 168 | 188 | 228 | 249 |
Тройник термо Zn/ Zn | 289 | 309 | 316 | 349 | 403 | 423 | 470 | 538 | 564 | 692 | 753 | 887 | 1075 | 1156 |
Окапник | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 43 | 43 | 56 | 74 | 74 | 83 | 83 |
Дека | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 43 | 43 | 56 | 74 | 74 | 83 | 83 |
Грибок | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 43 | 43 | 64 | 74 | 81 | 94 | 108 |
Грибок термо | 94 | 108 | 115 | 124 | 134 | 148 | 168 | 188 | 202 | 255 | 276 | 323 | 356 | 390 |
Переходник | 54 | 54 | 60 | 67 | 74 | 81 | 87 | 97 | 110 | 128 | 134 | 155 | 188 | 222 |
Волпер | 195 | 195 | 222 | 255 | 255 | 276 | 276 | 296 | 323 | 356 | 390 | 670 | 1350 | 1460 |
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам из нержавеющей AISI 304 стали без учета НДС | ||||||||||||||
Диаметр внутренний | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф180 | ф200 | ф230 | ф250 | ø300 | ø350 | ø400 |
Труба 1м | 216 | 230 | 260 | 288 | 314 | 325 | 351 | 381 | 430 | 515 | 672 | 1043 | 1189 | 1343 |
Труба 1м, 08 мм | 363 | 450 | 502 | 518 | 560 | 610 | 685 | 883 | 906 | 1322 | 1509 | 1691 | ||
Труба 1м, 1мм | 422 | 442 | 485 | 514 | 573 | 694 | 784 | 881 | 1133 | 1383 | 1564 | 1784 | 2017 | |
Труба 0,5м | 117 | 125 | 134 | 142 | 159 | 171 | 172 | 192 | 224 | 271 | 335 | 520 | 595 | 669 |
Труба 05 м, 08 мм | 191 | 200 | 213 | 238 | 252 | 262 | 308 | 357 | 410 | 433 | 598 | 739 | 852 | |
Труба 05 м, 1 мм | 213 | 223 | 235 | 259 | 290 | 348 | 393 | 459 | 556 | 689 | 779 | 892 | 1006 | |
Труба 0,3м | 81 | 90 | 93 | 102 | 107 | 113 | 117 | 131 | 152 | 181 | 224 | 345 | 390 | 450 |
Труба 0,3 м, 08 мм | 122 | 133 | 146 | 156 | 183 | 186 | 212 | 242 | 291 | 302 | 441 | 503 | 564 | |
Труба 0,3 м, 1мм | 142 | 157 | 168 | 184 | 206 | 229 | 271 | 309 | 375 | 459 | 520 | 593 | 675 | |
Колено 90° | 184 | 195 | 207 | 221 | 252 | 252 | 290 | 314 | 340 | 363 | 456 | 759 | 831 | 857 |
Крышки с отверствием | 101 | 101 | 113 | 113 | 124 | 124 | 129 | 142 | 164 | 211 | 220 | 251 | 367 | 383 |
Колено 90°, 08 мм | 305 | 331 | 355 | 401 | 401 | 462 | 503 | 543 | 584 | 639 | 942 | 1006 | 1029 | |
Колено 90°, 1мм | 325 | 378 | 431 | 485 | 538 | 592 | 645 | 700 | 749 | 935 | 1140 | 1247 | 1284 | |
Колено 45° | 93 | 107 | 113 | 125 | 134 | 142 | 148 | 157 | 172 | 192 | 297 | 430 | 666 | 680 |
Колено 45°, 08 мм | 168 | 183 | 203 | 215 | 227 | 239 | 253 | 276 | 308 | 480 | 613 | 849 | 869 | |
Колено 45°, 1мм | 206 | 229 | 273 | 285 | 297 | 309 | 323 | 355 | 393 | 610 | 648 | 999 | 1021 | |
Тройник 87* | 233 | 252 | 265 | 288 | 314 | 325 | 393 | 430 | 471 | 547 | 784 | 1281 | 1494 | 1762 |
Тройник 87* 08 мм | 381 | 424 | 460 | 502 | 518 | 631 | 685 | 755 | 875 | 1111 | 1416 | 1630 | 1886 | |
Тройник 87* 1мм | 427 | 465 | 503 | 545 | 579 | 709 | 881 | 968 | 1121 | 1605 | 1921 | 2241 | 2647 | |
Тройник 45* | 276 | 300 | 320 | 340 | 377 | 389 | 467 | 517 | 566 | 657 | 1172 | 1782 | 2116 | 2490 |
Тройник 45* 08 мм | 488 | 512 | 546 | 604 | 622 | 746 | 829 | 907 | 1050 | 1508 | 2011 | 2310 | 2881 | |
Тройник 45* 1мм | 610 | 656 | 704 | 811 | 895 | 979 | 1063 | 1160 | 1348 | 2403 | 2674 | 3176 | 3738 | |
Ревизия | 233 | 252 | 265 | 288 | 314 | 325 | 404 | 430 | 471 | 547 | 883 | 1072 | 1268 | 1429 |
Ревизия 08 мм | 381 | 424 | 460 | 502 | 518 | 631 | 685 | 755 | 875 | 954 | 1448 | 1640 | 1866 | |
Ревизия 1мм | 477 | 480 | 517 | 553 | 584 | 721 | 881 | 968 | 1121 | 1605 | 1921 | 2241 | 2647 | |
Заглушка с ручкой | 105 | 105 | 117 | 121 | 130 | 136 | 138 | 145 | 154 | 187 | 224 | |||
Розетта | 88 | 88 | 94 | 94 | 105 | 105 | 107 | 121 | 138 | 165 | 187 | 215 | 240 | 260 |
Дека | 90 | 90 | 102 | 102 | 113 | 113 | 117 | 131 | 152 | 200 | 209 | 240 | 357 | 372 |
Лейка | 72 | 72 | 84 | 88 | 97 | 103 | 105 | 112 | 121 | 154 | 191 | 215 | 240 | 260 |
Грибок | 143 | 143 | 154 | 154 | 169 | 176 | 178 | 213 | 231 | 275 | 290 | 319 | 367 | 405 |
Грибок 1мм | 200 | 200 | 213 | 213 | 239 | 244 | 255 | 299 | 319 | 332 | 410 | 453 | 614 | 715 |
Кагла | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 447 | 450 | 471 | 505 | 553 | 631 | 773 | 831 | 884 |
Кагла 08 мм | 668 | 668 | 668 | 668 | 714 | 720 | 755 | 811 | 887 | 906 | 976 | 1055 | 1124 | |
Кагла 1мм | 694 | 694 | 694 | 694 | 778 | 860 | 968 | 1038 | 1136 | 1162 | 1247 | 1293 | 1328 | |
Флюгер дымохода | 447 | 447 | 474 | 537 | 537 | 555 | 572 | 592 | 709 | 768 | 991 | 1217 | 1406 | |
Переходник | 84 | 84 | 97 | 97 | 112 | 119 | 136 | 150 | 178 | 209 | 238 | 354 | 339 | 367 |
Переходник 08 мм | 129 | 129 | 145 | 145 | 169 | 183 | 213 | 226 | 295 | 334 | 398 | 568 | 581 | 618 |
Переходник 1мм | 154 | 154 | 180 | 180 | 205 | 231 | 264 | 284 | 356 | 418 | 482 | 673 | 706 | 721 |
Окапник | 90 | 90 | 102 | 102 | 113 | 113 | 117 | 131 | 152 | 200 | 209 | 240 | 357 | 372 |
Кольцо под растяжку | 123 | 123 | 123 | 127 | 127 | 130 | 134 | 156 | 163 | 178 | 182 | 194 | 198 | 202 |
Волпер | 429 | 432 | 462 | 519 | 524 | 541 | 561 | 589 | 711 | 763 | 966 | 1261 | 1636 | 1821 |
Скоба крепежная | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 61 | 79 | 84 | 84 | 84 | 84 | 99 | 108 |
Окончание дымох. 1мм | 389 | 393 | 398 | 427 | 450 | 464 | 480 | 565 | 590 | 603 | 684 | 869 | 1188 | 1234 |
Хомут настенный | 286 | 286 | 286 | 286 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 407 | 407 | 413 | 418 | 425 |
Кронштейн 500 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
Кронштейн 1000 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
Цены на трубы и комплектующие к дымоходам с термоизоляцией AISI 304 без учета НДС | ||||||||||||||
Диаметр внуренний | ф100/ 160 | ф110/ 180 | ф120/ 180 | ф130/ 200 | ф140/ 200 | ф150/ 220 | ф160/ 220 | ф180/ 250 | ф200/ 260 | ф230/ 300 | ф250/ 320 | ф300/ 360 | ф350/ 420 | ф400/ 460 |
Труба 1м к/ к | 647 | 749 | 773 | 829 | 862 | 916 | 983 | 1066 | 1144 | 1331 | 1682 | 2137 | 2472 | 2802 |
Труба 1м к/ к 0,8мм | 773 | 865 | 926 | 1008 | 1062 | 1124 | 1205 | 1309 | 1417 | 1682 | 2050 | 2501 | 2869 | 3165 |
Труба 1м к/ к 1мм | 964 | 1020 | 1084 | 1170 | 1217 | 1333 | 1459 | 1581 | 1903 | 2360 | 2816 | 3641 | 4116 | |
Труба 1м к/ оц | 458 | 504 | 519 | 559 | 596 | 631 | 651 | 726 | 783 | 997 | 1228 | 1514 | 1731 | 2004 |
Труба 1м к/ оц 0,8мм | 598 | 638 | 673 | 737 | 779 | 826 | 871 | 955 | 1043 | 1335 | 1608 | 2080 | 2284 | 2603 |
Труба 1м к/ оц 1мм | 741 | 774 | 843 | 904 | 950 | 1003 | 1096 | 1203 | 1555 | 1893 | 2473 | 2741 | 3187 | |
Труба 0,5м к/ к | 426 | 493 | 505 | 545 | 564 | 591 | 647 | 687 | 740 | 862 | 1098 | 1396 | 1605 | 1823 |
Труба 0,5м к/ к 0,8мм | 491 | 561 | 591 | 634 | 663 | 700 | 760 | 810 | 881 | 1034 | 1200 | 1478 | 1756 | 2176 |
Труба 0,5м к/ к 1мм | 569 | 598 | 668 | 717 | 757 | 814 | 897 | 990 | 1106 | 1473 | 1667 | 1916 | 2176 | |
Труба 0,5м к/ оц | 297 | 323 | 340 | 381 | 409 | 429 | 438 | 470 | 504 | 645 | 807 | 989 | 1131 | 1294 |
Труба 0,5м к/ оц 0,8мм | 365 | 402 | 418 | 462 | 474 | 510 | 534 | 594 | 642 | 825 | 1003 | 1280 | 1443 | 1643 |
Труба 0,5м к/ оц 1мм | 449 | 466 | 515 | 538 | 579 | 596 | 672 | 735 | 931 | 1148 | 1461 | 1801 | 2038 | |
Труба 0,3м к/ к | 260 | 304 | 309 | 332 | 343 | 366 | 385 | 429 | 464 | 563 | 681 | 779 | 816 | 924 |
Труба 0,3м к/ к 0,8мм | 306 | 350 | 365 | 400 | 413 | 433 | 467 | 508 | 554 | 678 | 805 | 966 | 1062 | 1192 |
Труба 0,3м к/ к 1мм | 376 | 403 | 425 | 447 | 475 | 518 | 562 | 616 | 761 | 911 | 1086 | 1273 | 1426 | |
Труба 0,3м к/ оц | 204 | 244 | 249 | 265 | 276 | 292 | 316 | 336 | 371 | 422 | 520 | 650 | 754 | 862 |
Труба 0,3м к/ оц 08 мм | 263 | 277 | 304 | 328 | 341 | 363 | 389 | 419 | 464 | 537 | 601 | 751 | 867 | 982 |
Труба 0,3м к/ оц 1 мм | 298 | 319 | 335 | 355 | 389 | 432 | 481 | 534 | 622 | 765 | 834 | 961 | 1098 | |
Тройник 87* к/ к | 737 | 787 | 797 | 855 | 896 | 956 | 1036 | 1101 | 1185 | 1565 | 2181 | 2516 | 3109 | 4081 |
Тройник 87* к/ к 0,8мм | 894 | 925 | 967 | 1043 | 1091 | 1166 | 1292 | 1379 | 1488 | 1921 | 2529 | 2660 | 3253 | 4212 |
Тройник 87* к/ к 1мм | 973 | 993 | 1051 | 1108 | 1219 | 1355 | 1588 | 1720 | 2185 | 3067 | 3195 | 3902 | 4528 | |
Тройник 87* к/ оц | 587 | 626 | 627 | 681 | 707 | 754 | 828 | 875 | 938 | 1260 | 1666 | 1926 | 2383 | 3137 |
Тройник 87* к/ оц 0,8мм | 784 | 794 | 862 | 906 | 959 | 1075 | 1146 | 1235 | 1604 | 1961 | 2122 | 2555 | 3897 | |
Тройник 87* к/ оц 1мм | 894 | 930 | 967 | 1007 | 1051 | 1164 | 1350 | 1462 | 1863 | 2531 | 2846 | 3488 | 4237 | |
Тройник 45* к/ к | 891 | 952 | 959 | 1030 | 1072 | 1148 | 1242 | 1324 | 1428 | 1976 | 2830 | 3266 | 4047 | 5312 |
Тройник 45* к/ к 0,8мм | 1116 | 1151 | 1166 | 1248 | 1315 | 1399 | 1543 | 1661 | 1793 | 2400 | 3185 | 3509 | 4296 | 5613 |
Тройник 45* к/ к 1мм | 1242 | 1282 | 1386 | 1556 | 1585 | 1682 | 1910 | 2068 | 2720 | 3905 | 4156 | 4811 | 5951 | |
Тройник 45* к/ оц | 702 | 752 | 758 | 820 | 846 | 901 | 985 | 1056 | 1130 | 1564 | 2170 | 2508 | 3103 | 4064 |
Тройник 45* к/ оц 08 мм | 827 | 880 | 1057 | 1138 | 1194 | 1263 | 1407 | 1521 | 1636 | 2175 | 2611 | 3139 | 4029 | 5301 |
Тройник 45* к/ оц 1мм | 1005 | 1199 | 1307 | 1414 | 1539 | 1597 | 1789 | 1933 | 2520 | 3810 | 4358 | 4906 | 6137 | |
Колено 90° к/ к | 610 | 706 | 728 | 781 | 812 | 865 | 928 | 1005 | 1078 | 1318 | 1742 | 1989 | 2336 | 2919 |
Колено 90° к/ к 0,8мм | 788 | 851 | 914 | 962 | 1018 | 1102 | 1194 | 1282 | 1536 | 1914 | 1949 | 2140 | 2643 | |
Колено 90° к/ к 1мм | 895 | 982 | 1048 | 1119 | 1198 | 1299 | 1336 | 1435 | 1701 | 2222 | 2312 | 2443 | 2883 | |
Колено 90° к/ оц | 506 | 581 | 609 | 656 | 682 | 728 | 755 | 836 | 906 | 1086 | 1243 | 1448 | 2244 | 2596 |
Колено 90° к/ оц 0,8мм | 603 | 624 | 640 | 692 | 732 | 772 | 836 | 911 | 969 | 1164 | 1464 | 1726 | 2029 | 2395 |
Колено 90° к/ оц 1 мм | 697 | 757 | 816 | 876 | 898 | 977 | 1038 | 1109 | 1314 | 1663 | 1902 | 2231 | 2703 | |
Колено 45° к/ к | 380 | 403 | 425 | 459 | 484 | 492 | 514 | 519 | 530 | 601 | 779 | 920 | 1839 | 2142 |
Колено 45° к/ к 0,8мм | 441 | 468 | 499 | 539 | 565 | 583 | 614 | 625 | 640 | 732 | 963 | 1276 | 2433 | 2827 |
Колено 45° к/ к 1мм | 516 | 552 | 592 | 616 | 640 | 677 | 691 | 717 | 816 | 1084 | 1415 | 3137 | 3615 | |
Колено 45° к/ оц | 286 | 305 | 318 | 350 | 380 | 383 | 391 | 400 | 413 | 466 | 570 | 691 | 1109 | 1351 |
Колено 45° к/ оц 0,8мм | 351 | 374 | 398 | 426 | 453 | 464 | 490 | 506 | 520 | 585 | 750 | 986 | 1582 | 1879 |
Колено 45° к/ оц 1мм | 418 | 451 | 482 | 509 | 523 | 558 | 570 | 592 | 673 | 882 | 1219 | 2132 | 2539 | |
Ревизия к/ к | 737 | 791 | 797 | 855 | 893 | 956 | 1036 | 1101 | 1187 | 1471 | 1940 | 2269 | 2804 | 3682 |
Ревизия к/ к 08 мм | 757 | 805 | 881 | 948 | 996 | 1066 | 1150 | 1226 | 1331 | 1648 | 2202 | 2859 | 3105 | 3813 |
Ревизия к/ к 1 мм | 914 | 994 | 1129 | 1171 | 1242 | 1269 | 1321 | 1441 | 1779 | 2320 | 3218 | 3696 | 4245 | |
Ревизия к/ оц | 587 | 626 | 627 | 681 | 708 | 754 | 828 | 873 | 938 | 1158 | 1486 | 1737 | 2149 | 2825 |
Ревизия к/ оц 0,8мм | 644 | 690 | 713 | 771 | 809 | 860 | 936 | 994 | 1080 | 1329 | 1614 | 1666 | 2231 | 3585 |
Ревизия к/ оц 1мм | 849 | 884 | 951 | 965 | 1007 | 1051 | 1085 | 1185 | 1459 | 1858 | 2231 | 2943 | 4026 | |
Грибок термо | 264 | 287 | 299 | 329 | 359 | 359 | 387 | 435 | 444 | 510 | 672 | 762 | 836 | 897 |
Грибок термо 1мм | 338 | 365 | 384 | 388 | 423 | 446 | 493 | 508 | 527 | 613 | 781 | 851 | 982 | 1698 |
Флюгер термо | 638 | 638 | 693 | 744 | 777 | 825 | 869 | 944 | 1056 | 1320 | 1800 | |||
Конус термо к/ к | 314 | 341 | 381 | 385 | 418 | 453 | 495 | 576 | 660 | 880 | 1234 | 1397 | 2290 | 2486 |
Конус термо к/ к 0,8мм | 358 | 385 | 425 | 429 | 462 | 497 | 539 | 620 | 704 | 922 | 1276 | 1439 | 2334 | 2526 |
Конус термо к/ к 1мм | 374 | 402 | 441 | 446 | 479 | 514 | 556 | 637 | 721 | 938 | 1293 | 1455 | 2351 | 2543 |
Конус термо к/ оц | 264 | 275 | 297 | 303 | 321 | 354 | 385 | 451 | 506 | 682 | 924 | 1045 | 1672 | 1760 |
Конус термо к/ оц 0,8мм | 308 | 319 | 341 | 347 | 365 | 397 | 427 | 493 | 546 | 723 | 975 | 1088 | 1748 | 1839 |
Конус термо к/ оц 1мм | 325 | 336 | 361 | 367 | 382 | 414 | 443 | 509 | 563 | 741 | 994 | 1118 | 1777 | 1865 |
Окончание термо 1мм | 422 | 426 | 431 | 460 | 483 | 508 | 524 | 620 | 645 | 662 | 746 | 898 | 1267 | 1320 |
Подставка разгр. Настен. | 468 | 468 | 506 | 539 | 578 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 924 | 1650 | 1760 |
Ваш отзыв может быть первым.